KODE RW JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA KELOMPOK UMUR
0 - 1 2 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75+
0100 LOMBOK 737 2 54 66 63 84 77 54 50 38 46 47 45 33 25 15 17 21
0200 LENA 494 0 23 51 56 58 48 41 26 36 23 45 27 19 19 5 9 8
0300 GALUNG 578 0 22 46 47 57 53 60 48 28 41 39 40 28 19 8 15 27
0400 PALUPPUNG 524 1 25 39 40 60 60 53 27 28 37 35 40 22 9 13 8 27
JUMLAH TOTAL 2,333 3 124 202 206 259 238 208 151 130 147 166 152 102 72 41 49 83
KODE RW JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA BEKERJA TIDAK BEKERJA
PETANI NELAYAN PEDAGANG PEJABAT NEGARA PNS/TNI/POLRI SWASTA PENSIUNAN PEKERJA LEPAS JUMLAH BEKERJA
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 615 77 20.98 1 0.27 13 3.54 4 1.09 12 3.27 89 24.25 12 3.27 159 43.32 367 59.67 248 40.33
0200 LENA 420 1 0.38 0 0.00 2 0.77 0 0.00 8 3.08 3 1.15 21 8.08 225 86.54 260 61.90 160 38.10
0300 GALUNG 510 115 50.22 1 0.44 0 0.00 26 11.35 13 5.68 15 6.55 6 2.62 53 23.14 229 44.90 281 55.10
0400 PALUPPUNG 459 115 36.74 0 0.00 34 10.86 0 0.00 11 3.51 25 7.99 13 4.15 115 36.74 313 68.19 146 31.81
JUMLAH TOTAL 2,004 308 26.35 2 0.17 49 4.19 30 2.57 44 3.76 132 11.29 52 4.45 552 47.22 1,169 58.33 835 41.67
KODE RW JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA UMUR < 10 TAHUN BEKERJA JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA UMUR 10-14 TAHUN BEKERJA JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA UMUR 15+ TAHUN BEKERJA TIDAK BEKERJA
JUMLAH % JUMLAH % LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH BEKERJA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH TIDAK BEKERJA
JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 122 0 0.00 63 0 0.00 552 211 156 367 66.49 73 112 185 33.51
0200 LENA 74 0 0.00 56 0 0.00 364 130 130 260 71.43 38 66 104 28.57
0300 GALUNG 68 0 0.00 47 0 0.00 463 166 63 229 49.46 68 166 234 50.54
0400 PALUPPUNG 65 0 0.00 40 0 0.00 419 150 163 313 74.70 49 57 106 25.30
JUMLAH TOTAL 329 0 0.00 206 0 0.00 1,798 657 512 1,169 65.02 228 401 629 34.98
KODE RW TIDAK / BELUM SEKOLAH TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT STLP/SEDERAJAT TAMAT STLA/SEDERAJAT TAMAT PT/AKADEMI
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 737 102 13.84 123 16.69 181 24.56 109 14.79 166 22.52 56 7.60
0200 LENA 494 94 19.03 98 19.84 117 23.68 63 12.75 83 16.80 39 7.89
0300 GALUNG 578 78 13.49 76 13.15 165 28.55 97 16.78 128 22.15 34 5.88
0400 PALUPPUNG 524 70 13.36 69 13.17 138 26.34 66 12.60 139 26.53 42 8.02
JUMLAH TOTAL 2,333 344 14.74 366 15.69 601 25.76 335 14.36 516 22.12 171 7.33
KODE RW JUMLAH INDIVIDU LAKI-LAKI DALAM KELUARGA TIDAK BELUM SEKOLAH TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SLTP/SEDERAJAT TAMAT SLTA/SEDERAJAT TAMAT PT/AKADEMI
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 398 58 14.57 79 19.85 88 22.11 50 12.56 96 24.12 27 6.78
0200 LENA 223 45 20.18 38 17.04 52 23.32 30 13.45 37 16.59 21 9.42
0300 GALUNG 286 33 11.54 39 13.64 82 28.67 47 16.43 72 25.17 13 4.55
0400 PALUPPUNG 259 40 15.44 34 13.13 62 23.94 34 13.13 73 28.19 16 6.18
JUMLAH TOTAL 1,166 176 15.09 190 16.30 284 24.36 161 13.81 278 23.84 77 6.60
KODE RW JUMLAH INDIVIDU PEREMPUAN DALAM KELUARGA TIDAK/BELUM SEKOLAH TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJATAN TAMAT SLTP/SEDERAJAT TAMAT SLTA/SEDERAJAT TAMAT PT/AKADEMI
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 339 44 12.98 44 12.98 93 27.43 59 17.40 70 20.65 29 8.55
0200 LENA 271 49 18.08 60 22.14 65 23.99 33 12.18 46 16.97 18 6.64
0300 GALUNG 292 45 15.41 37 12.67 83 28.42 50 17.12 56 19.18 21 7.19
0400 PALUPPUNG 265 30 11.32 35 13.21 76 28.68 32 12.08 66 24.91 26 9.81
JUMLAH TOTAL 1,167 168 14.40 176 15.08 317 27.16 174 14.91 238 20.39 94 8.05
KODE RW JUMLAH ANAK UMUR 7-12 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK UMUR 7-12 TAHUN JUMLAH ANAK LAKI-LAKI UMUR 7-12 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK LAKI-LAKI UMUR 7-12 TAHUN JUMLAH ANAK PEREMPUAN UMUR 7-12 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK PEREMPUAN UMUR 7-12 TAHUN
MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 76 60 78.95 16 21.05 49 39 79.59 10 20.41 27 21 77.78 6 22.22
0200 LENA 74 52 70.27 22 29.73 27 18 66.67 9 33.33 47 34 72.34 13 27.66
0300 GALUNG 57 42 73.68 15 26.32 26 19 73.08 7 26.92 31 23 74.19 8 25.81
0400 PALUPPUNG 49 27 55.10 22 44.90 26 12 46.15 14 53.85 23 15 65.22 8 34.78
JUMLAH TOTAL 256 181 70.70 75 29.30 128 88 68.75 40 31.25 128 93 72.66 35 27.34
KODE RW JUMLAH ANAK UMUR 13-15 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK UMUR 7-12 TAHUN JUMLAH ANAK LAKI-LAKI UMUR 13-15 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK LAKI-LAKI UMUR 7-12 TAHUN JUMLAH ANAK PEREMPUAN UMUR 7-12 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK PEREMPUAN UMUR 13-15 TAHUN
MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 42 40 95.24 2 4.76 27 25 92.59 2 7.41 15 15 100.00 0 0.00
0200 LENA 29 28 96.55 1 3.45 9 9 100.00 0 0.00 20 19 95.00 1 5.00
0300 GALUNG 23 21 91.30 2 8.70 12 10 83.33 2 16.67 11 11 100.00 0 0.00
0400 PALUPPUNG 30 30 100.00 0 0.00 19 19 100.00 0 0.00 11 11 100.00 0 0.00
JUMLAH TOTAL 124 119 95.97 5 4.03 67 63 94.03 4 5.97 57 56 98.25 1 1.75
KODE RW JUMLAH ANAK UMUR 16-18 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK UMUR 7-12 TAHUN JUMLAH ANAK LAKI-LAKI UMUR 16-18 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK LAKI-LAKI UMUR 7-12 TAHUN JUMLAH ANAK PEREMPUAN UMUR 16-18 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK PEREMPUAN UMUR 13-15 TAHUN
MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 46 40 86.96 6 13.04 24 21 87.50 3 12.50 22 19 86.36 3 13.64
0200 LENA 30 26 86.67 4 13.33 12 9 75.00 3 25.00 18 17 94.44 1 5.56
0300 GALUNG 30 29 96.67 1 3.33 16 15 93.75 1 6.25 14 14 100.00 0 0.00
0400 PALUPPUNG 31 29 93.55 2 6.45 19 17 89.47 2 10.53 12 12 100.00 0 0.00
JUMLAH TOTAL 137 124 90.51 13 9.49 71 62 87.32 9 12.68 66 62 93.94 4 6.06
KODE RW JUMLAH ANAK UMUR 19-24TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK UMUR 7-12 TAHUN JUMLAH ANAK LAKI-LAKI UMUR 19-24 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK LAKI-LAKI UMUR 7-12 TAHUN JUMLAH ANAK PEREMPUAN UMUR 19-24 TAHUN TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA ANAK PEREMPUAN UMUR 13-15 TAHUN
MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH MASIH SEKOLAH TIDAK SEKOLAH
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 88 40 45.45 48 54.55 53 23 43.40 30 56.60 35 17 48.57 18 51.43
0200 LENA 60 30 50.00 30 50.00 27 13 48.15 14 51.85 33 17 51.52 16 48.48
0300 GALUNG 67 36 53.73 31 46.27 43 19 44.19 24 55.81 24 17 70.83 7 29.17
0400 PALUPPUNG 78 37 47.44 41 52.56 37 15 40.54 22 59.46 41 22 53.66 19 46.34
JUMLAH TOTAL 293 143 48.81 150 51.19 160 70 43.75 90 56.25 133 73 54.89 60 45.11
KODE RW JUMLAH KELUARGA JUMLAH KELUARGA SASARAN KATEGORI KELUARGA BERISIKO STUNTING SASARAN PENAPISAN
RISIKO PUS 4 TERLALU
TIDAK BERISIKO PUNYA ANAK PUS PUS HAMIL FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT PUS 4 TERLALU BUKAN PESERTA KB MODERN
PERINGKAT KESEJAHTERAAN 1 PERINGKAT KESEJAHTERAAN 2 PERINGKAT KESEJAHTERAAN 3 PERINGKAT KESEJAHTERAAN 1 PERINGKAT KESEJAHTERAAN > 4 TOTAL BADUTA (0-23 BULAN) BALITA (24-59 BULAN) KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN) TERLALU TUA (UMUR ISTRI 35-40 TAHUN) TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN) TERLALU BANYAK (≥ 3 ANAK JUMLAH PUS 4 TERLALU
0100 LOMBOK 197 104 11 20 16 2 22 71 33 16 35 103 0 63 13 3 22 1 48 60 43
0200 LENA 133 74 9 8 12 3 8 40 34 13 15 74 1 27 3 1 17 0 33 39 45
0300 GALUNG 174 78 7 5 2 0 2 16 62 11 16 77 1 1 1 0 15 0 27 32 49
0400 PALUPPUNG 158 86 3 6 3 3 5 20 66 8 24 86 6 0 8 1 11 3 29 36 45
JUMLAH 662 342 30 39 33 8 37 147 195 48 90 340 8 91 25 5 65 4 137 167 182