KODE RW JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN JUMLAH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN JUMLAH TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
JKN NON JKN
BPJS - PBI/JAMKESMAS/ JAMKESDA BPJS - NON PBI
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 737 552 86.25 76 11.88 12 1.88 640 86.84 97 13.16
0200 LENA 494 359 84.07 61 14.29 7 1.64 427 86.44 67 13.56
0300 GALUNG 578 425 83.50 74 14.54 10 1.96 509 88.06 69 11.94
0400 PALUPPUNG 524 268 78.59 66 19.35 7 2.05 341 65.08 183 34.92
JUMLAH TOTAL 2,333 1,604 83.67 277 14.45 36 1.88 1,917 82.17 416 17.83
KODE RW JUMLAH PUS MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN JUMLAH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
JKN NON JKN
BPJS - PBI/ JAMKESMAS/ JAMKESDA BPJS - NON BPI
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 105 86 86.00 11 11.00 3 3.00 100 95.24 5 4.76
0200 LENA 76 61 88.41 7 10.14 1 1.45 69 90.79 7 9.21
0300 GALUNG 67 57 86.36 7 10.61 2 3.03 66 98.51 1 1.49
0400 PALUPPUNG 71 40 76.92 11 21.15 1 1.92 52 73.24 19 26.76
JUMLAH TOTAL 319 244 85.02 36 12.54 7 2.44 287 89.97 32 10.03
PKB BLT BPJS BPNT
193 28 858 142