No Nama Dusun Bri/Link Gapokan Lumbung Pangan Koperasi Kios Tani Pasar
1 Lombok 0 1 0 0 0 0
2 Lena 1 0 0 0 0 0
3 Galung 0 0 0 0 0 0
4 Paluppung 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1 1 0 0 0 0
No Nama Dusun Jumlah Kelompok Tani Jumlah Kelompok Tani
Petani Dewasa Wanita Tani Taruna Tani
Jumlah KLP Jumlah Anggota Jumlah KLP Jumlah Anggota Jumlah KLP Jumlah Anggota
1 Lombok 9 6 128 3 56 0 0
2 Lena 9 7 126 2 39 0 0
3 Galung 6 4 80 2 36 0 0
4 Paluppung 10 8 179 2 51 0 0
Jumlah 34 25 513 9 182 0 0
No Nama Dusun Luas Padi Sawah (Ha) Rata-rata Produktivitas (kw/ha) Produksi (Ton) Potensi Pengembangan (Ha)
Tanam Panen
1 Lombok 0 0 0 0 0
2 Lena 14 6 7 42 14
3 Galung 4.40 0 0 0 4.40
4 Paluppung 0 0 0 0 0
Jumlah 18.40 6 7 42 18.40
No Nama Dusun Luas Tanaman Jagung (Ha) Rata-rata Produktivitas (kw/ha) Produksi (Ton) Potensi Pengembangan (Ha)
Tanam Panen
1 Lombok 5 5 10 20 5
2 Lena 3 3 10 12 3
3 Galung 5 5 10 20 5
4 Paluppung 2 7 10 28 7
Jumlah 20 20 40 80 20
No Nama Dusun Luas Ubi Kayu (Ha) Rata-rata Produktivitas (kw/ha) Produksi (Ton) Potensi Pengembangan (Ha)
Tanam Panen
1 Lombok 9 9 50 180 9
2 Lena 6 6 50 120 6
3 Galung 8 8 50 160 8
4 Paluppung 14 14 50 280 14
Jumlah 37 37 200 740 37
No Nama Dusun Luas Ubi Jalar (Ha) Rata-rata Produktivitas (kw/ha) Produksi (Ton) Potensi Pengembangan (Ha)
Tanam Panen
1 Lombok 1 1 37 15 1
2 Lena 1 1 37 15 1
3 Galung 2 2 37 30 2
4 Paluppung 2 2 38 30 2
Jumlah 6 6 150 90 6
No Nama Dusun Luas Bawang Merah (Ha) Rata-rata Produktivitas (kw/ha) Produksi (Ton) Potensi Pengembangan (Ha)
Tanam Panen
1 Lombok 0 0 0 0 0
2 Lena 0 0 0 0 0
3 Galung 0 0 0 0 0
4 Paluppung 20 20 90 18 50
Jumlah 20 20 90 18 50
No Nama Dusun Luas Cabe Besar (Ha) Rata-rata Produktivitas (kw/ha) Produksi (Ton) Potensi Pengembangan (Ha)
Tanam Panen
1 Lombok 3 3 350 105 3
2 Lena 1 1 350 35 1
3 Galung 2 2 350 70 3
4 Paluppung 5 5 350 175 5
Jumlah 11 11 1400 385 12
No Nama Dusun Jumlah Pohon / Rampan Rata-rata Produktivitas (kw/ha) Produksi (Ton)
1 Lombok 850 10 / Kg 8.5
2 Lena 543 10 / Kg 5.43
3 Galung 780 10 / Kg 7.8
4 Paluppung 1200 10 / Kg 12
Jumlah 3.373 40 / Kg 33.73