KODE RW JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA KELOMPOK UMUR
0 - 1 2 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75+
0100 LOMBOK 737 2 54 66 63 84 77 54 50 38 46 47 45 33 25 15 17 21
0200 LENA 494 0 23 51 56 58 48 41 26 36 23 45 27 19 19 5 9 8
0300 GALUNG 578 0 22 46 47 57 53 60 48 28 41 39 40 28 19 8 15 27
0400 PALUPPUNG 524 1 25 39 40 60 60 53 27 28 37 35 40 22 9 13 8 27
JUMLAH TOTAL 2,333 3 124 202 206 259 238 208 151 130 147 166 152 102 72 41 49 83
KODE RW JUMLAH INDIVIDU LAKI-LAKI DALAM KELUARGA KELOMPOK UMUR
0 - 1 2 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75+
0100 LOMBOK 398 0 32 41 41 48 45 35 29 19 18 20 22 15 11 7 8 7
0200 LENA 223 0 13 22 20 21 23 22 10 19 11 23 17 7 8 2 2 3
0300 GALUNG 286 0 7 23 22 27 39 35 28 13 19 17 17 11 11 2 4 11
0400 PALUPPUNG 259 1 14 26 19 35 28 29 12 14 20 12 15 14 2 7 5 6
JUMLAH TOTAL 1,166 1 66 112 102 131 135 121 79 65 68 72 71 47 32 18 19 27
KODE RW JUMLAH INDIVIDU PEREMPUAN DALAM KELUARGA KELOMPOK UMUR
0 - 1 2 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75+
0100 LOMBOK 339 2 22 25 22 36 32 19 21 19 28 27 23 18 14 8 9 14
0200 LENA 271 0 10 29 36 37 25 19 16 17 12 22 10 12 11 3 7 5
0300 GALUNG 292 0 15 23 25 30 14 25 20 15 22 22 23 17 8 6 11 16
0400 PALUPPUNG 265 0 11 13 21 25 32 24 15 14 17 23 25 8 7 6 3 21
JUMLAH TOTAL 1,167 2 58 90 104 128 103 87 72 65 79 94 81 55 40 23 30 56
KODE RW JUMLAH WUS BERSTATUS KAWIN DAN PERNAH KAWIN < 20 TAHUN ≥ 20 TAHUN
JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 113 42 37.17 71 62.83
0200 LENA 80 18 22.50 62 77.50
0300 GALUNG 77 17 22.08 60 77.92
0400 PALUPPUNG 78 16 20.51 62 79.49
JUMLAH TOTAL 348 93 26.72 255 73.28
KODE RW JUMLAH PUS PEREMPUAN LAKI-LAKI
< 19 TAHUN ≥ 19 TAHUN < 25 TAHUN ≥ 25 TAHUN
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
0100 LOMBOK 105 29 27.62 76 72.38 50 47.62 55 52.38
0200 LENA 76 13 17.11 63 82.89 34 44.74 42 55.26
0300 GALUNG 67 10 14.93 57 85.07 26 38.81 41 61.19
0400 PALUPPUNG 71 9 12.68 62 87.32 25 35.21 46 64.79
JUMLAH TOTAL 319 61 19.12 258 80.88 135 42.32 184 57.68
KODE RW JUMLAH PUS (WANITA KAWIN) STATUS HAMIL KEINGINAN KEHAMILAN
INGIN HAMIL SAAT ITU INGIN HAMIL NANTI/KEMUDIAN TIDAK INGIN ANAK LAGI
0100 LOMBOK 8 4 3 1
0200 LENA 11 11 0 0
0300 GALUNG 2 2 0 0
0400 PALUPPUNG 6 6 0 0
JUMLAH TOTAL 27 23 3 1
KODE RW JUMLAH PUS (WANITA KAWIN) STATUS HAMIL UMUR PUS (WANITA KAWIN) HAMIL JUMLAH PUS (WANITA KAWIN) STATUS HAMIL
< 20 (TERLALU MUDA) 20-35 > 35 (TERLALU TUA) YANG JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP > 2 ANAK (TERLALU BANYAK) YANG JARAK KELAHIRAN SEBELUMNYA DENGAN KEHAMILAN < 2 TAHUN (TERLALU YANG UMUR ANAK TERKECIL < 3 TAHUN
0100 LOMBOK 8 1 6 1 2 0 0
0200 LENA 11 1 8 2 3 0 0
0300 GALUNG 2 0 2 0 0 0 0
0400 PALUPPUNG 6 0 5 1 2 0 0
JUMLAH TOTAL 27 2 21 4 7 0 0
KODE RW JUMLAH PUS KESERTAAN BER-KB
PUS PESERTA KB PUS BUKAN PESERTA KB
MODERN TRADISIONAL JUMLAH PUS PESERTA KB
0100 LOMBOK 105 40 0 40 65
0200 LENA 76 18 0 18 58
0300 GALUNG 67 19 0 19 48
0400 PALUPPUNG 71 21 0 21 50
JUMLAH TOTAL 319 98 0 98 221
KODE RW JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN METODE KONTRASEPSI MODERN
MOW MOP IUD IMPLAN SUNTIK PIL KONDOM MAL
0100 LOMBOK 40 9 0 2 3 23 3 0 0
0200 LENA 18 0 0 0 6 8 4 0 0
0300 GALUNG 19 3 0 0 6 8 2 0 0
0400 PALUPPUNG 21 1 0 1 2 7 10 0 0
JUMLAH TOTAL 98 13 0 3 17 46 19 0 0
KODE RW JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN TEMPAT PELAYANAN KB
RS PEMERINTAH/ TNI/POLRI RS SWASTA PUSKESMAS/ KLINIK TNI/POLRI KLINIK SWASTA PRAKTEK DOKTER PUSTU/ PUSLING/ BIDAN DESA PRAKTEK MANDIRI BIDAN MOBIL PELAYANAN KB TOKO OBAT/APOTIK LAINNYA
0100 LOMBOK 40 10 0 3 0 0 23 0 0 1 3
0200 LENA 18 0 0 5 0 2 8 1 0 2 0
0300 GALUNG 19 3 0 7 0 0 9 0 0 0 0
0400 PALUPPUNG 21 0 1 3 0 0 10 0 0 7 0
JUMLAH TOTAL 98 13 1 18 0 2 50 1 0 10 3
KODE RW JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB ALASAN TIDAK BER-KB
INGIN HAMIL/ANAK TIDAK TAHU TENTANG KB ALASAN KESEHATAN EFEK SAMPING / KEGAGALAN KB TEMPAT PELAYANAN JAUH ALAT/OBAT/ CARA KB TIDAK TERSEDIA BIAYA MAHAL TIDAK ADA ALAT/OBAT/ CARA KB YANG COCOK SUAMI/KELUARGA MENOLAK ALASAN AGAMA TIDAK ADA PETUGAS PELAYANAN KB BARU MELAHIRKAN JARANG MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI INFERTILITAS / MENOPAUSE
0100 LOMBOK 65 32 0 26 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
0200 LENA 58 31 0 5 5 0 0 0 0 10 3 0 0 4 0
0300 GALUNG 48 13 0 30 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
0400 PALUPPUNG 50 16 0 18 5 0 0 0 1 1 9 0 0 0 0
JUMLAH TOTAL 221 92 0 79 13 0 0 0 1 13 13 0 0 9 1
KODE RW JUMLAH PUS PUS BUKAN PESERTA KB UNMET NEED
HAMIL TIDAK HAMIL UNMET NEED SPACING UNMET NEED LIMITING JUMLAH
INGIN HAMIL NANTI/ KEMUDIAN TIDAK INGIN ANAK LAGI INGIN ANAK NANTI/ KEMUDIAN TIDAK INGIN ANAK LAGI
0100 LOMBOK 105 3 1 17 8 20 9 29
0200 LENA 76 0 0 11 6 11 6 17
0300 GALUNG 67 0 0 14 19 14 19 33
0400 PALUPPUNG 71 0 0 24 10 24 10 34
JUMLAH TOTAL 319 3 1 66 43 69 44 113
KODE RW JUMLAH PUS 0 ANAK 1 ANAK 2 ANAK > 2 ANAK
PESERTA KB BUKAN PESERTA KB PESERTA KB BUKAN PESERTA KB PESERTA KB BUKAN PESERTA KB PESERTA KB BUKAN PESERTA KB
MODERN TRADISIONAL MODERN TRADISIONAL MODERN TRADISIONAL MODERN TRADISIONAL
0100 LOMBOK 105 0 0 13 2 0 20 9 0 13 29 0 19
0200 LENA 76 0 0 12 4 0 11 4 0 7 10 0 28
0300 GALUNG 67 0 0 9 3 0 9 4 0 13 12 0 17
0400 PALUPPUNG 71 0 0 4 7 0 15 8 0 8 6 0 23
JUMLAH TOTAL 319 0 0 38 16 0 55 25 0 41 57 0 87
KODE RW JUMLAH PUS DENGAN ANAK TERKECIL UMUR ≤ 6 BULAN JUMLAH PUS PUNYA BALITA 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN
PESERTA KB BUKAN PESERTA KB PESERTA KB BUKAN PESERTA KB PESERTA KB BUKAN PESERTA KB PESERTA KB BUKAN PESERTA KB PESERTA KB BUKAN PESERTA KB
MODERN TRADISIONAL MODERN TRADISIONAL MODERN TRADISIONAL MODERN TRADISIONAL MODERN TRADISIONAL
0100 LOMBOK 0 53 0 0 0 0 0 2 5 0 11 12 0 26 10 0 16
0200 LENA 0 19 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 0 5 4 0 11
0300 GALUNG 0 20 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 0 8 3 0 5
0400 PALUPPUNG 0 21 0 0 0 0 0 1 5 0 6 3 0 8 6 0 9
JUMLAH TOTAL 0 113 0 0 0 0 0 3 14 0 29 20 0 47 23 0 41
KODE RW JUMLAH PUS PESERTA KB DAN PERNAH KB INFORMASI METODE KB
JENIS-JENIS ALAT/OBAT/CARA KB KONTRASEPSI EFEK SAMPING ALAT/OBAT/CARA KB KONTRASEPSI APA YANG HARUS DILAKUKAN APABILA MENGALAMI EFEK SAMPING ALAT/OBAT/CARA KB KONTRASEPSI
0100 LOMBOK 40 39 38 39
0200 LENA 18 13 13 13
0300 GALUNG 19 19 19 19
0400 PALUPPUNG 21 21 21 21
JUMLAH TOTAL 98 92 91 92